Descrizione del prodotto
Tubo flessibile di gomma ad alta pressione Braided del filo di acciaio con montaggio
Specifiche
1. Tubo flessibile ad alta pressione superiore
2. Standard: SAE, BACCANO, JIS
3. Tubo: Gomma sintetica resistente dell'olio
4. Tubo flessibile idraulico, tubo di PTFE
1. Per macchinario minerario, ingegneria, il sollevamento ed il trasporto di costruzione
2. Il tubo flessibile per a bassa pressione, la prestazione di impulso è buono
1. Il tubo flessibile è fatto con l'uso di gomma sintetica speciale con la resistenza di olio eccellente, la resistenza di invecchiamento di calore
2. Tubo flessibile per a bassa pressione, prestazione di impulso
3. Tubo strettamente, l'uso della morbidezza, deformazione sotto pressione.
4. Il tubo flessibile ha una resistenza eccellente intorno alla resistenza di affaticamento e di canzone
5. Il filo di acciaio ha intrecciato il tubo flessibile con la grande lunghezza anche fino ad un massimo di più dei dieci dei tester o persino dei tester
6. Per macchinario minerario, ingegneria di costruzione, alzare e trasporto, pezzo fucinato di metallurgia ed altre righe idrauliche flessibili della trasmissione di alimentazione mecanica usati per connettere: Hose per ad alta pressione, la prestazione di impulso è buono: La prestazione di piegamento di corpo, la deformazione dovuta alla pressione ed ha il media e curvatura dell'anti-olio intorno all'affaticamento: Per funzionare sotto pressione: 60MPa il seguente
Layers*Classics | Identificazione millimetro del tubo flessibile | Tubo flessibile ODmm | Diametro millimetro di rinforzo | MPa di pressione di esercizio | MPa del MPa di pressione di burst di minimo | Raggio di curvatura minimo millimetro | Peso kg/m | |
1-5-21 | 5±0.5 | 12.7±0.8 | 9.5±0.6 | 21 | 63 | 90 | 0.25 | |
1-6-21 | 6±0.5 | 16 | +1.0 | 11.7±0.6 | 20 | 60 | 100 | 0.34 |
- 0.8 | ||||||||
1-8-17.5 | 8±0.5 | 18 | +1.0 | 13.7±0.6 | 17.5 | 52.5 | 115 | 0.42 |
- 0.8 | ||||||||
1-10-16 | 10±0.5 | 20 | +1.0 | 15.7±0.6 | 16 | 48 | 130 | 0.47 |
- 0.8 | ||||||||
1-13-14 | 13±0.5 | 24 | +1.2 | 19.7±0.8 | 14 | 42 | 180 | 0.64 |
- 0.8 | ||||||||
1-16-12 | 16±0.5 | 27 | +1.2 | 22.7±0.8 | 12 | 36 | 205 | 0.70 |
- 1.0 | ||||||||
1-19-10 | 19±0.5 | 30 | +1.2 | 25.7±0.8 | 10 | 30 | 240 | 0.84 |
- 1.0 | ||||||||
1-22-9 | 22±0.5 | 33 | +1.2 | 28.7±0.8 | 9 | 27 | 280 | 0.95 |
- 1.0 | ||||||||
1-25-8 | 25±0.5 | 37 | +1.2 | 32.2±0.8 | 8 | 24 | 300 | 1.09 |
- 1.0 | ||||||||
1-32-6 | 32±0.7 | 44 | +1.5 | 39.2±0.8 | 6 | 18 | 420 | 1.38 |
- 1.2 | ||||||||
1-38-5 | 38±0.7 | 50 | +1.5 | 45.2±0.8 | 5 | 15 | 500 | 1.80 |
- 1.2 | ||||||||
1-51-4 | 51±1.0 | 63 | +1.5 | 58.2±0.8 | 4 | 15 | 630 | 2.30 |
- 1.2 |