Descrizione del prodotto
Tubo flessibile Drilling Specifiction tecnico | ||||||||
Numero del prodotto | Identificazione del tubo flessibile | W. D | C. O. D | W. P. Massimo | P. P | Minuto B. P. | Minuto B. R. | Peso |
millimetro | millimetro | millimetro | PSI | PSI | PSI | millimetro | Kg/m | |
DH-2SP-64 | 64± 1.0 | 73.4± 1.5 | 77± 2.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 900 | 6.40 |
DH-2SP-76 | 76± 1.0 | 93± 1.5 | 98± 2.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1200 | 8.50 |
DH-2SP-89 | 89± 1.4 | 106± 1.5 | 111± 2.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1400 | 11.00 |
DH-2SP-102 | 102± 1.5 | 119± 2.0 | 124± 3.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1400 | 13.60 |
DH-2SP-127 | 127± 1.5 | 135± 2.0 | 140± 3.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1600 | 15.50 |
DH-2SP-152 | 152± 2.0 | 173± 3.0 | 180± 4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 1700 | 18.00 |
DH-2SP-203 | 203± 2.0 | 225± 3.0 | 232± 4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 3050 | 24.00 |
DH-2SP-254 | 254± 2.0 | 280± 3.0 | 288± 4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 3810 | 30.00 |
DH-2SP-305 | 305± 2.0 | 330± 3.0 | 338± 4.0 | 1493 | 2987 | 4480 | 4510 | 36.00 |
DH-4SP-38 | 38± 1.0 | 52.5± 1.0 | 55± 1.5 | 5075 | 10143 | 12679 | 600 | 4.62 |
DH-4SP-45 | 45± 1.0 | 58.8± 1.0 | 62± 1.5 | 5075 | 10143 | 12679 | 700 | 5.20 |
DH-4SP-51 | 51± 1.0 | 65.5± 1.0 | 69.3± 1.5 | 5075 | 10143 | 12679 | 900 | 5.70 |
DH-4SP-64 | 64± 1.0 | 79.9± 1.5 | 84± 2.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 900 | 6.70 |
DH-4SP-76 | 76± 1.0 | 104± 1.5 | 109± 2.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1200 | 16.20 |
DH-4SP-89 | 89± 1.4 | 117± 1.5 | 122± 2.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1400 | 18.40 |
DH-4SP-102 | 102± 1.5 | 129± 2.0 | 135± 3.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1400 | 20.30 |
DH-4SP-127 | 127± 1.5 | 144.5± 2.0 | 150.5± 3.0 | 5075 | 10143 | 12679 | 1600 | 22.50 |
DH-4SP-152 | 152± 2.0 | 184± 3.0 | 192± 4.0 | 2320 | 4640 | 6960 | 1700 | 24.00 |
DH-6SP-51 | 51± 1.0 | 69.2± 1.0 | 73± 1.5 | 10150 | 20230 | 25400 | 900 | 6.20 |
DH-6SP-64 | 64± 1.0 | 85± 1.5 | 89.5± 2.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 900 | 7.40 |
DH-6SP-76 | 76± 1.0 | 113.5± 1.5 | 118.5± 2.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 1500 | 23.70 |
DH-6SP-89 | 89± 1.4 | 124.5± 1.5 | 129± 2.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 1500 | 26.60 |
DH-6SP-102 | 102± 1.5 | 136.5± 2.0 | 141.5± 3.0 | 10150 | 20230 | 25400 | 1500 | 29.80 |
Costruzione:
È Composta di strato di gomma interno di protezione, di strato di gomma centrale, di strato apiral del collegare dello stell e di coperchio di gomma di external.
Caratteristiche
- Fornisce la resistenza di olio superiore, la resistenza termica e la resistenza di invecchiamento usando la gomma sintetica speciale
- Fornisce la resistenza ad alta pressione e la resistenza superiore di impulso
- Fornisce il legame superiore nell'uso interno e morbido del tubo flessibile e nella piccola deformazione sotto pressione.
- Fornisce la resistenza superiore di resistenza e di affaticamento del nodo ed il tempo di impiego più Lungo.
Gemflex è Uno dei tubi flessibili a spirale e della tessile principali dei fornitori di collegare intrecciati, per alta e pressione ultraelevata. Situato nel Nord della Cina in cui catturare 100.000 metri quadri. Gemflex ha passato la certificazione di iso 9001 ed api 7K, MSHA, ESTENSIONE ecc.
Gemflex si specializza nella fabbricazione, distribuzione e le vendite di intervallo completo dei tubi flessibili idraulici ed industriali ad alta pressione, l'azienda ha sviluppato una buona reputazione fra nazionale ed all'estero i clienti sia nella qualità Che nei servizi. La nostra missione sta superando i nostri clienti ed impiegati con miglioramento continuo determinato da innovazione, da lavoro di squadra e da integrità Della nostra gente e sta abbracciando il cambiamento
Prodotti di Gemflex forniti ad una vasta gamma delle industrie, compreso estrazione mineraria, costruzione, il fante di marina, i programmi di utilità , l'olio e gas. OEM e più . Gemflex continua a ampliare la loro propria gamma di prodotti per rispondere ai bisogni crescenti dell'industria in tutto il mondo
Maschera della fabbrica
Possiamo offrire i servizi dell'OEM
Possiamo fornire SAMPPLE LIBERO per i nostri clienti
Possiamo unire l'assemblea di tubo flessibile per i nostri clienti
Accogliamo favorevolmente i clienti per visualizzare la nostra fabbrica che piombo per migliorare la comprensione della nostra produzione.
Certificato