Descrizione del prodotto
Tubo flessibile resistente della lavata di pressione di acqua del tubo flessibile della rondella di pressione
Specifica
Tubo flessibile di lavaggio I | ||||||||||||
APPLICAZIONE PRINCIPALE: | Per le applicazioni medie di pulizia di pressione con acqua calda | |||||||||||
GAMMA DI TEMPERATURE: | -40°F/+248°F, -40°C/+120°C 150°C intermittente per la rondella di pressione soltanto | |||||||||||
TUBO INTERNO: | Gomma sintetica | |||||||||||
RINFORZO: | Una treccia dell'acciaio ad alta resistenza | |||||||||||
COPERCHIO: | Gomma sintetica con alti abrasione, ozono e resistenza alle intemperie (il colore e la finitura di superficie di gomma possono essere personalizzati secondo la richiesta del cliente, pls si riferiscono alla pagina 10) | |||||||||||
Caratteristiche facoltative: | 1. Abrasione estrema resistente | |||||||||||
2. Alto tempreture (fino a 200°C) | ||||||||||||
3. Tempreture basso (giù a -50°C) | ||||||||||||
4. Antistatico (FRAS) | ||||||||||||
5. Colore personalizzato | ||||||||||||
6. Superficie personalizzata (coperto o lisciare) | ||||||||||||
Identificazione | R.O.D. | O.D | MAX W.P. | MINUTO B.P. | MINUTO B.R. | PESO | ||||||
precipitare | DN | pollice | millimetro | pollice | millimetro | pollice | barra | PSI | barra | PSI | millimetro | kg/m |
- 4 | 6 | 1/4 " | 11.2 | 0.44 | 13.2 | 0.52 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 100 | 0.23 |
- 5 | 8 | 5/16 " | 12.8 | 0.50 | 14.8 | 0.58 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 115 | 0.27 |
- 6 | 10 | 3/8 " | 15.1 | 0.59 | 17.1 | 0.67 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 130 | 0.34 |
- 8 | 12 | 1/2 " | 18.1 | 0.71 | 20.1 | 0.79 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 180 | 0.42 |
APPLICAZIONE PIÙ FLESSIBILE | ||||||||||||
- 4 | 6 | 1/4 " | 10.2 | 0.40 | 12.0 | 0.47 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 75 | 0.18 |
- 5 | 8 | 5/16 " | 11.5 | 0.45 | 13.6 | 0.54 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 85 | 0.21 |
- 6 | 10 | 3/8 " | 13.6 | 0.54 | 15.5 | 0.61 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0.26 |
- 8 | 12 | 1/2 " | 17.3 | 0.68 | 19.1 | 0.75 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 130 | 0.34 |
Tubo flessibile di lavaggio II | ||||||||||||
APPLICAZIONE PRINCIPALE: | Per le applicazioni ad alta pressione di pulizia con acqua calda | |||||||||||
GAMMA DI TEMPERATURE: | -40°F/+248°F -40°C/+120°C 150°C intermittente per la rondella di pressione soltanto | |||||||||||
TUBO INTERNO: | Gomma sintetica | |||||||||||
RINFORZO: | Treccia dell'acciaio ad alta resistenza due | |||||||||||
COPERCHIO: | Gomma sintetica con alti abrasione, ozono e resistenza alle intemperie | |||||||||||
Caratteristiche facoltative: | 1. Abrasione estrema resistente | |||||||||||
2. Alto tempreture (fino a 200°C) | ||||||||||||
3. Tempreture basso (giù a -50°C) | ||||||||||||
4. Antistatico (FRAS) | ||||||||||||
5. Colore personalizzato | ||||||||||||
6. Superficie personalizzata (coperto o lisciare) | ||||||||||||
precipitare | DN | pollice | millimetro | pollice | millimetro | pollice | barra | PSI | barra | PSI | millimetro | kg/m |
- 4 | 6 | 1/4 " | 12.7 | 0.50 | 14.7 | 0.58 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0.34 |
- 5 | 8 | 5/16 " | 14.3 | 0.56 | 16.3 | 0.64 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 115 | 0.39 |
- 6 | 10 | 3/8 " | 16.7 | 0.66 | 18.7 | 0.74 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 127 | 0.49 |
- 8 | 12 | 1/2 " | 19.8 | 0.78 | 21.8 | 0.86 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 180 | 0.59 |
APPLICAZIONE PIÙ FLESSIBILE | ||||||||||||
- 4 | 6 | 1/4 " | 11.3 | 0.44 | 13.1 | 0.52 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 75 | 0.28 |
- 5 | 8 | 5/16 " | 12.9 | 0.51 | 14.7 | 0.58 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 85 | 0.33 |
- 6 | 10 | 3/8 " | 15.0 | 0.59 | 16.8 | 0.66 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 90 | 0.39 |
- 8 | 12 | 1/2 " | 18.5 | 0.73 | 20.3 | 0.80 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 130 | 0.5 |
Tubo flessibile di lavaggio IV | ||||||||||||
APPLICAZIONE PRINCIPALE: | Tubo flessibile molto ad alta pressione per rappresentazione in scala dell'acqua ed il sistema di trivellazione a getto | |||||||||||
GAMMA DI TEMPERATURE: | - 40°F/+212°F -40°C/+100°C | |||||||||||
TUBO INTERNO: | Gomma sintetica | |||||||||||
RINFORZO: | Spirale dell'acciaio ad alta resistenza quattro | |||||||||||
COPERCHIO: | Gomma sintetica con alti abrasione, ozono e resistenza alle intemperie | |||||||||||
Caratteristiche facoltative: | 1. Abrasione estrema resistente | |||||||||||
2. Alto tempreture (fino a 200°C) | ||||||||||||
3. Tempreture basso (giù a -50°C) | ||||||||||||
4. Antistatico (FRAS) | ||||||||||||
5. Colore personalizzato | ||||||||||||
6. Superficie personalizzata (coperto o lisciare) | ||||||||||||
Identificazione | R.O.D. | O.D | MAX W.P. | MINUTO B.P. | MINUTO B.R. | PESO | ||||||
precipitare | DN | pollice | millimetro | pollice | millimetro | pollice | barra | PSI | barra | PSI | millimetro | kg/m |
- 4 | 6 | 1/4 " | 14.7 | 0.58 | 17.6 | 0.69 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 125 | 0.60 |
- 6 | 10 | 3/8 " | 17.6 | 0.69 | 21.1 | 0.83 | 850 | 12325 | 2125 | 30813 | 180 | 0.78 |
- 8 | 12 | 1/2 " | 20.3 | 0.80 | 24.3 | 0.96 | 800 | 11600 | 2000 | 29000 | 230 | 0.89 |
- 12 | 19 | 3/4 " | 28.2 | 1.11 | 31.9 | 1.26 | 720 | 10440 | 1800 | 26100 | 300 | 1.59 |
- 16 | 25 | 1 " | 35.0 | 1.38 | 39.0 | 1.54 | 700 | 10150 | 1700 | 24650 | 340 | 2.02 |
Esposizione del prodotto
La nostra azienda
Gruppo merceologico di gomma del Hebei Hengyu Co., srl, fondato dentro 1999, è la a fornitore dedicato al disegno, alla produzione ed alla distribuzione di tutti i tipi di tubi flessibili, montaggi, adattatori, accoppiamenti e macchine rapidi dell'assemblea con lo standard di qualità eccellente
Dopo 20 anni di sviluppo, oggi le piante del gruppo di Hengyu ha consumato per occupare una zona di 130.000 metri quadri, possiede oltre 300 persone ben preparate e sopra 10 milione tester produzione capienza all'anno, per per incontrare molto richiesto sia del servizio locale che d'oltremare. Finora, il gruppo di Hengyu ha ricevuto come 'le imprese ben note di marchio " e “Le migliori imprese del principale 10„ in Cina.
Il nostro catalogo di prodotto
1. SAE 100 R1AT, R2AT, R5, R6, R7, R8, R12, R13, R14, R15
2. EN 853 DI BACCANO 1SN, 2SN, 2ST; En 856 4SP, 4SH
3. SAE100 R14 Tubo flessibile di Teflon
4. Tubo flessibile del Jack, tubo flessibile di lavaggio, tubo flessibile della fogna
5. SAE100 R4 Aria/Tubo flessibile della gomma di aspirazione & di scarico dell'acqua/olio
6. TUBO FLESSIBILE di GPL (gas), tubo flessibile gemellare della saldatura, tubo flessibile del vapore
7. Sandblast Tubo flessibile,Tubo flessibile della pompa per calcestruzzo
8. Tubi flessibili del vibratore e di perforazione rotativa, tubi flessibili del cemento e tubi flessibili di consegna del fango
9. Manicotto del fuoco di vetro di fibra (Pyrojacket), protezione a spirale di plastica per il tubo flessibile idraulico
10. Montaggi idraulici ed adattatore
11. Macchina di piegatura,Macchina di raschiamento, tagliatrice
Q1. È la vostra azienda un fornitore o un'azienda di commercio?
A: La nostra azienda è un'azienda di fabbricazione
Q2. Possono i vostri prodotti essere personalizzati?
A: Sure, possiamo fornire il disegno personalizzato ed abbiamo personalizzato la produzione per i connettori del metallo, l'assemblea di tubo flessibile e l'assemblea del tubo d'acciaio come vostri requisiti
Q3. Producete il coperchio regolare o panno spostato?
A: Sì, possiamo produrre entrambi coperchio
Q4. Potete produrre i prodotti con la mia propria marca?
A: Sì, possiamo offrire i servizi dell'OEM
Q5. Posso ottenere i campioni liberi?
A: sì, trasmettere il vostro indirizzo, il vostro numero di telefono, codice di alberino ed il numero di cliente espresso noi e detto noi quali campioni avete bisogno e provato la specifica
Q6. Che cosa è i vostri pagamenti della condizione?
A: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Gli mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti prima che paghiate l'equilibrio
Q7.What è la vostra porta di caricamento?
A: Porta di Xingang o porta di Qingdao
Q8. Che cosa è i vostri termini dell'imballaggio?
A: Generalmente, imballiamo le nostre merci nel panno della fibra o in sacchetto tessuto. Se registriate legalmente il brevetto, possiamo imballare le merci in vostre caselle bollate dopo avere ottenuto le vostre lettere di autorizzazione
Q9. Come circa il vostro termine di consegna?
A: Richiede solitamente i 15 - 30 giorni, che dipende generalmente dalla quantità di vostro ordine e di nostra memoria