Descrizione del prodotto
Tubo flessibile idraulico di gomma flessibile ad alta pressione con il montaggio di tubo flessibile idraulico
Aperiodo standard gomma
i prodotti di gomma di standard di shijiazhuang che vendono il co., srl è Altamente un professionale ed il fornitore con esperienza di tubi flessibili di gomma in china. We ha nostra propria base di produzione nella città Di hengshui, provincia di hebei. Ci siamo specializzati in questo campo in 20 anni ed ampliamo il commercio internazionale dal 2012. Che abbiamo dedicato sempre alla produzione dei tubi flessibili di gomma in alta qualità , con un ampiamente usato nelle industrie multiple, compreso l'ingegneria, automobilistica, l'oceano, l'estrazione mineraria, la plastica dei prodotti chimici, il trasporto, l'olio, la metallurgia, ect.
I NOSTRI PRODOTTI INCLUDONO:
tubo flessibile di rinforzo intrecciato 1. Wire
tubo flessibile di rinforzo a spirale 2. Wire
tubo flessibile di rinforzo 3. Textile
tubo flessibile industriale 4. Other
5. Hose che misura ecc.
Perché Sceglierli:
1. Nostro Il presidente, che è Venuto dalle basi tecniche, ha dedicato nell'industria di gomma dall'anno 1990
2. Squadra professionale di ricerca & Sviluppo con esperienza ricca
3. Soltanto la migliore gomma naturale delle materie prime dalla Corea
4. Soltanto le strumentazioni più Avanzate dall'Italia Vp.
5. Soltanto i migliori processi ed il controllo rigoroso
6. Squadra efficiente di vendite con servizio Satisfying
Per quanto riguarda per vedere se c'è Il datasheet, controllare prego quanto segue. Provengono da R1 a 4SP. Be essere notato prego che il seguente datasheet è Appena formati della parte dei nostri tubi flessibili. Non ci è Assolutamente problema se volete l'altro formato
Per quanto riguarda per vedere se c'è L'altra parte, controllare prego il prodotto seguente o metterseli in contatto con, thans.
SAE 100 R1AT/TUBO FLESSIBILE IDRAULICO DI GOMMA di STANDARD 1SN en 853 di BACCANO
Tubo: Gomma sintetica resistente dell'olio
Rinforzo: Una treccia del collegare dell'acciaio ad alta resistenza
Coperchio: Gomma sintetica resistente del tempo e dell'abrasione
Gamma di temperature: -40 - +100
DN | Identificazione del tubo flessibile | Collegare O. D | Tubo flessibile O. D | Pressione di esercizio | Pressione di burst | Raggio di curvatura minimo | Peso | |||
pollice | millimetro | millimetro | millimetro | MPa | PSI | MPa | PSI | millimetro | kg/m | |
5 | 3/16 | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25.0 | 3630 | 100.0 | 14280 | 89 | 0.19 |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22.5 | 3270 | 90.0 | 12840 | 102 | 0.21 |
8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15.0 | 21.5 | 3120 | 85.0 | 12280 | 114 | 0.24 |
10 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18.0 | 2615 | 72.0 | 10280 | 127 | 0.33 |
13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 16.0 | 2320 | 64.0 | 9180 | 178 | 0.41 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 13.0 | 1890 | 52.0 | 7420 | 203 | 0.45 |
19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 27.7 | 10.5 | 1530 | 42.0 | 6000 | 241 | 0.58 |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 35.6 | 8.8 | 1280 | 35.0 | 5020 | 305 | 0.88 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 40.5 | 43.5 | 6.3 | 920 | 25.0 | 3600 | 419 | 1.23 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46.8 | 50.6 | 5.0 | 730 | 20.0 | 2860 | 508 | 1.51 |
51 | 2 | 50.8 | 60.2 | 64.0 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2280 | 635 | 1.97 |
SAE 100 R2 A/en 853 2SN di BACCANO STANDARDTUBO FLESSIBILE IDRAULICO DI GOMMA DI S
Tubo: Gomma sintetica resistente dell'olio
Reinforceent: Il collegare dell'acciaio ad alta resistenza due mette a strati 2 w
Residuo del coperchio: Gomma sintetica resistente del tempo e dell'abrasione
Gamma di temperature: -40 - +100
DN | Identificazione del tubo flessibile | Collegare O. D | Tubo flessibile O. D | Pressione di esercizio | Pressione di burst | Raggio di curvatura minimo | Peso | |||
pollice | millimetro | millimetro | millimetro | MPa | PSI | MPa | PSI | millimetro | kg/m | |
5 | 3/16 | 4.8 | 11.1 | 13.4 | 41.4 | 6000 | 16 | 23720 | 89 | 0.32 |
6 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 15.0 | 40.0 | 5800 | 160 | 22840 | 102 | 0.36 |
8 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.6 | 36.0 | 5250 | 140 | 20000 | 114 | 0.45 |
10 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 19.0 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 127 | 0.54 |
13 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 178 | 0.68 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23 | 25.4 | 25.0 | 3630 | 100 | 14280 | 203 | 0.8 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27 | 29.3 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 241 | 0.94 |
25 | 1 | 25.4 | 34.9 | 38.0 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 305 | 1.35 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 44.5 | 48.3 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 419 | 2.15 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 50.8 | 54.6 | 9.0 | 1310 | 36 | 5140 | 508 | 2.65 |
51 | 2 | 50.8 | 63.5 | 67.3 | 8.0 | 1160 | 32 | 4560 | 635 | 3.42 |
BACCANO EN856 4SH TUBO FLESSIBILE IDRAULICO DI GOMMA DI STANDARD
Tubo: Gomma sintetica resistente dell'olio
Rinforzo: Quattro strati di spirale del collegare dell'acciaio ad alta resistenza (4 W/S)
Coperchio: Gomma sintetica resistente del tempo e dell'abrasione
Gamma di temperature: -40 - +100
DN | Identificazione del tubo flessibile | Collegare O. D | Tubo flessibile O. D | Pressione di esercizio | Pressione di burst | Raggio di curvatura minimo | Peso | |||
pollice | millimetro | millimetro | millimetro | MPa | PSI | MPa | PSI | millimetro | kg/m | |
19 | 3/4 | 19.0 | 28.4 | 32.0 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 280 | 1.61 |
25 | 1 | 25.4 | 35.2 | 38.6 | 38.0 | 5500 | 152.0 | 22000 | 340 | 2.00 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 41.9 | 45.8 | 32.5 | 4700 | 130.0 | 18800 | 460 | 2.64 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 48.8 | 53.3 | 29.0 | 4200 | 116.0 | 16800 | 560 | 3.36 |
51 | 2 | 50.8 | 63.2 | 68.1 | 25.0 | 3600 | 100.0 | 14400 | 700 | 4.98 |
BACCANO EN856 4SP STATUBO FLESSIBILE IDRAULICO DI GOMMA DI NDARDS
Tubo: Gomma sintetica resistente dell'olio
Rinforzo: Quattro strati del collegare dell'acciaio ad alta resistenza (4 W/S)
Coperchio: Gomma sintetica resistente del tempo e dell'abrasione
Gamma di temperature: -40 - +100
DN | Identificazione del tubo flessibile | Collegare O. D | Tubo flessibile O. D | Pressione di esercizio | Pressione di burst | Raggio di curvatura minimo | Peso | |||
pollice | millimetro | millimetro | millimetro | MPa | PSI | MPa | PSI | millimetro | kg/m | |
10 | 3/8 | 9.5 | 17.5 | 21.4 | 44.5 | 6450 | 180.0 | 26000 | 180 | 0.78 |
13 | 1/2 | 12.7 | 20.2 | 24.0 | 41.5 | 6000 | 166.0 | 24000 | 230 | 0.89 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23.8 | 28.2 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 250 | 1.11 |
19 | 3/4 | 19.0 | 28.2 | 32.2 | 35.0 | 5000 | 140.0 | 20000 | 300 | 1.59 |
25 | 1 | 25.4 | 35.5 | 39.7 | 28.0 | 4000 | 112.0 | 16000 | 340 | 2.02 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 46.0 | 50.8 | 21.0 | 3000 | 84.0 | 12000 | 460 | 3.32 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 52.4 | 57.7 | 18.5 | 3650 | 74.0 | 10800 | 560 | 3.70 |
51 | 2 | 50.8 | 65.3 | 69.6 | 16.5 | 2360 | 66.0 | 9600 | 660 | 5.47 |