Descrizione del prodotto
Tubo flessibile di gomma ad alta pressione del freno aerodinamico di SAE J1402 con i montaggi idraulici
Struttura:
strato interno 1.Hose: Gomma sintetica nera di NBR con il livello centrale di RAM-B di resistenza del grasso e di buona strettezza dell'aria
2. Strato protettivo del tubo flessibile: Gomma sintetica nera con resistenza di ozono e la funzione dell'abrasione
3. Strato di rinforzo centrale: Collegare del poliestere
Applicazione:
Il tubo flessibile del freno idraulico funge da trasmissione di pressione per il sistema di frenatura idraulico automobilistico. Usato per le automobili, i motocicli, i veicoli leggeri ed altro illuminano i veicoli resistenti per il sistema di frenatura idraulico
Caratteristiche tecniche:
Hanno la buone anti-permeabilità, strettezza dell'aria e resistenza ad invecchiamento dell'ozono e dell'abrasione. Proprietà di invecchiamento dell'ozono: Sono conforme allo standard di ASTM D1149. In 50pphm, non ci sarà incrinamento sul tubo flessibile a 40°C per 100h. Questi tubi flessibili sono proibiti per usare se il external o la temperatura interna va oltre l'intervallo di -40°C-100°C.
Parametri tecnici
TUBO FLESSIBILE DI GOMMA DEL FRENO IDRAULICO | ||||||||
Lo strato interno è gomma di EPDM, lo strato centrale è riga tessuto di rinforzo, lo strato esterno è gomma di EPDM | ||||||||
FORMATO | Identificazione | OD | W.P | B.P. | PESO | USO | ||
millimetro | millimetro | BARRA | PSI | BARRA | PSI | g/m | ||
2W | 3.2 | 10.5 | 276 | 4000 | 490 | 7100 | 91 | TUBO FLESSIBILE DEL FRENO IDRAULICO |
4.8 | 12.5 | 276 | 4000 | 345 | 5000 | 129 | ||
2R | 3.2 | 10.5 | 276 | 4000 | 490 | 7100 | 91 | |
4.8 | 12.5 | 276 | 4000 | 345 | 5000 | 129 | ||
2R1W | 3.2 | 10.5 | 276 | 4000 | 490 | 7100 | 101 | |
4.8 | 12.5 | 276 | 4000 | 345 | 5000 | 139 | ||
3R | 3.2 | 10.5 | 276 | 4000 | 490 | 7100 | 101 | |
4.8 | 12.5 | 276 | 4000 | 345 | 5000 | 139 | ||
TUBO FLESSIBILE PNEUMATICO DI GOMMA DEL FRENO | ||||||||
formato | Identificazione | OD | W.P | B.P. | TEMPERATURA | |||
millimetro | millimetro | MPA | MPA | minuto | massimo | |||
1W | 10 | 17 | 1.1 | 7 | - 40ºC-148.9ºC | |||
1W | 10 | 19 | 1.1 | 7 | - 40ºC-148.9ºC | |||
2W | 13 | 22 | 1.1 | 7 | - 40ºC-148.9ºC | |||
TUBO FLESSIBILE AUTOMOBILISTICO DELLA DIREZIONE DI POTERE | ||||||||
FORMATO | Identificazione | OD | W.P | B.P. | M.B.R | PESO | ||
millimetro | millimetro | MPA | MPA | millimetro | g/m | |||
2R | 9.5 | 16.7 | 17 | 69 | 80 | 210 | ||
2R | 9.8 | 19.8 | 103 | 414 | 70 | 313 | ||
TUBO FLESSIBILE DI PA + TUBO FLESSIBILE DEL FRENO IDRAULICO DELLA TRECCIA DEL COLLEGARE DEI 304 SS | ||||||||
FORMATO | Identificazione | OD | W.P | B.P. | M.B.R | |||
millimetro | millimetro | MPA | MPA | millimetro | tubo flessibile di nylon + treccia + poliuretano del collegare dell'acciaio inossidabile 304 | |||
TUBO FLESSIBILE DEL FRENO IDRAULICO | 3.2 | 6.8 | 27.6 | 49 | 80 | |||
3.2 | 7.5 | 27.6 | 49 | 85 | ||||
3.2 | 10.5 | 27.6 | 60 | 90 | ||||
TUBO FLESSIBILE DI PTFE + TUBO FLESSIBILE DEL FRENO IDRAULICO DELLA TRECCIA DEL COLLEGARE DEI 304 SS | ||||||||
FORMATO | Identificazione | OD | W.P | B.P. | M.B.R | |||
millimetro | millimetro | MPA | MPA | millimetro | Tubo flessibile di PTFE + treccia + poliuretano del collegare dell'acciaio inossidabile 304 | |||
TUBO FLESSIBILE DEL FRENO | 3.2 | 6.8 | 27.6 | 49 | 80 | |||
3.2 | 7.5 | 27.6 | 49 | 85 | ||||
3.2 | 10.5 | 27.6 | 60 | 90 |
Imballaggio:
Generalità: Sacchetto del PVC in contenitore di scatola
Può essere personalizzato ha basato sui vostri requisiti
Termine d'esecuzione:
Adattarsi: montaggio comune entro i 30 giorni; montaggio speciale entro i 40 giorni
Tubo flessibile del freno: entro i 20 giorni
Assemblea di tubo flessibile del freno: entro i 40 giorni
Ha notato prego: il termine d'esecuzione esatto è basato sui particolari di ordine
Siamo un fornitore professionista di tubi flessibili di gomma automatici. Abbiamo gli assistenti tecnici maggiori e squadra di sviluppo di prodotto
I nostri prodotti principali:
1). Tubo flessibile di combustibile (SAE J30)
tubo flessibile del freno 2).Air (SAE J1402)
tubo flessibile del freno 3).Hydraulic (SAE J1401)
tubo flessibile del radiatore dell'olio 4).Transmission (SAE J1532)
tubo flessibile della direzione 5).Power (SAE J188)
macchinetta a mandata d'aria 6).Rubber (SAE J20)
7). Tubo flessibile di carico Refrigerant (SAE J2196)
Egualmente produciamo:
TIPO DI PRODOTTO PRINCIPALE | PARTICOLARI DEL PRODOTTO |
Tubo flessibile e montaggio idraulici | Tubo flessibile Braided di rinforzo del filo di acciaio (R1 R2 1SN 2SN 1SC 2SC R16 R17) |
Tubo flessibile di rinforzo di spirale del filo di acciaio (2SP 4SP 4SH 6SP R9 R12 R13 R15) | |
La fibra intrecciata ha coperto il tubo flessibile (R5) | |
Tubo flessibile di gomma resistente dell'alcali e dell'acido | |
Tubo flessibile del compressore della vite di aria | |
Tubo flessibile centrale di rinforzo di fibra di pressione (R3 R6 1TE 2TE 3TE) | |
Tubo flessibile termoplastico (SAE100R7 SAE100R8) | |
Tubo flessibile di nylon (singolo e doppio tubo flessibile) | |
Tubo flessibile industriale | L'aria/acqua/olio/combustibile/vapore/l'aspirazione e scarico chimici Hose |
Tubo flessibile speciale | Tubo flessibile della pompa per calcestruzzo, tubo flessibile Drilling ad alta pressione, imballatori gonfiabili |
Strumentazione della macchina | Macchina di piegatura, tagliatrice |