Descrizione del prodotto
la gomma del camion ed il tubo resistenti 10r20 gomma il pneumatico della bicicletta
1. Perché Scegliere Blackstone International Company limitata?
Catturiamo l'orgoglio nel fornire ai pneumatici della prima classe della marca cinese gli intervalli completi ai prezzi competitivi, uniti con servizio di qualità E supporto costante
2. Che cosa offriamo?
Per rispondere alle esigenze differenti del mercato, offriamo un intervallo completo delle marche cinesi. Oltre alla nostra marca privata BLACKSTONE, possiamo fornire una certa marca premium quali DOUBLECOIN, il TRIANGOLO, il DOUBLESTAR, LONGMARCH, WESTLAKE, GOORIDE, la PARTE RADIALE della GT e ROADONE.
3. Perché Siamo differenti?
Il pneumatico il Co., srl di Blackstone è La vostra soluzione dell'una finestra per tutti i vostri bisogni di sourcing del pneumatico dalla Cina. Non importa come grande o piccolo il vostro commercio è , siamo là Supportarli per realizzare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti per entrambe le nostre organizzazioni
Con più Di 25 anni di sourcing del pneumatico & Di esperienza di vendita sotto la nostra cinghia, ci vantiamo di aggiunta del valore reale al vostro commercio con la nostri capacità Tecnica, rapporto antichissimo & Fissazione dei prezzi realistica
4. Come potete avvantaggiarti?
1. Ottenete di che cosa avete bisogno: Molti pneumatici di marca sono a disposizione affinchè I clienti scelgano da
2. Consegna veloce, prezzo competitivo e buona qualità
3. Grande supporto ai clienti con i termini flessibili di pagamento
4. Servizio professionale e supporto costante.
5. FORMATI disponibili:
Specifica: | |||||||
Formato | P. R. | Caricamento | Velocità | S. W. | O. D. | Massimo | 1X40HQ |
indice analitico | codice | (millimetro) | (millimetro) | caricamento (chilogrammo) | (pc) | ||
6.50R16LT | 12 | 110/105 | M. | 185 | 750 | 1060/925 | 670 |
7.00R16LT | 14 | 118/114 | M. | 200 | 775 | 1320/1180 | 770 |
7.50R16LT | 14 | 122/118 | L | 215 | 805 | 1500/1320 | 590 |
8.25R16LT | 16 | 128/124 | K | 235 | 855 | 1800/1600 | 519 |
8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 236 | 974 | 2430/2300 | 375 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 259 | 1019 | 2800/2650 | 312 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 278 | 1054 | 3250/3000 | 276 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 293 | 1085 | 3550/3250 | 238 |
12.00R20 | 20 | 154/151 | K | 315 | 1136 | 3750/3450 | 228 |
12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 315 | 1226 | 4500/4125 | 190 |
14.00R20 | 20 | 164/161 | J | 375 | 1240 | 5000/4625 | 144 |
11R22.5 | 14 | 144/142 | M. | 279 | 1065 | 2800/2650 | 276 |
11R22.5 | 18 | 148/145 | M. | 279 | 1065 | 3150/2900 | 276 |
11R22.5 | 16 | 148/145 | L | 279 | 1065 | 3150/2900 | 276 |
11R22.5 | 16 | 146/143 | L | 279 | 1065 | 3000/2725 | 276 |
11R24.5 | 16 | 149/146 | L | 279 | 1116 | 3250/3000 | 250 |
11R24.5 | 14 | 146/143 | L | 279 | 1116 | 3000/2725 | 250 |
12R24.5 | 18 | 149/146 | L | 279 | 1116 | 3250/3000 | 250 |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | L | 211 | 767 | 2180/2060 | 640 |
225/70R19.5 | 14 | 128/126 | M. | 226 | 811 | 1800/1700 | 400 |
225/70R19.5 | 14 | 128/126 | L | 226 | 817 | 1800/1700 | 400 |
235/75R17.5 | 16 | 143/141 | L | 233 | 797 | 2725/2575 | 550 |
245/70R19.5 | 16 | 135/133 | L | 248 | 839 | 2180/2060 | 400 |
245/70R19.5 | 14 | 133/131 | L | 248 | 845 | 2060/1950 | 400 |
265/70R19.5 | 16 | 143/141 | L | 262 | 867 | 2725/2575 | 400 |
255/70R22.5 | 16 | 140/137 | N | 255 | 930 | 2500/2300 | 364 |
275/70R22.5 | 16 | 148/145 | M. | 276 | 958 | 3150/2900 | 288 |
285/75R24.5 | 16 | 144/141 | L | 283 | 1056 | 2800/2575 | 248 |
285/75R24.5 | 14 | 144/141 | L | 283 | 1056 | 2800/2575 | 248 |
295/75R22.5 | 16 | 144/141 | L | 297 | 1020 | 2800/2575 | 260 |
295/75R22.5 | 14 | 144/141 | L | 297 | 1020 | 2800/2575 | 260 |
315/80R22.5 | 18 | 156/152 | L | 312 | 1082 | 4000/3550 | 238 |
315/80R22.5 | 20 | 157/154 | M. | 312 | 1082 | 4125/3750 | 238 |
295/80R22.5 | 16 | 152/149 | M. | 298 | 1044 | 3550/3250 | 240 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M. | 298 | 1050 | 3550/3250 | 240 |
12R22.5 | 20 | 152/149 | L | 300 | 1096 | 3550/3250 | 240 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 300 | 1096 | 3550/3250 | 240 |
13R22.5 | 20 | 154/151 | K | 320 | 1136 | 3750/3450 | 210 |
13R22.5 | 18 | 154/151 | K | 320 | 1124 | 3750/3450 | 210 |
385/65R22.5 | 20 | 160K/158L | 389 | 1072 | 4500 | 190 | |
385/65R22.5 | 20 | 160K/158L | 389 | 1078 | 4500 | 190 | |
395/85R20 | 14 | 158 | J | 386 | 1180 | 4250 | 158 |
425/65R22.5 | 20 | 165 | K | 422 | 1124 | 5150 | 150 |
6. Perché Scegliere noi & La capienza dell'azienda:
Perché Scegliere noi & La capienza dell'azienda: | |||||||||
Materiale di gomma | STR#20 dalla Tailandia e SMR#20 dalla Malesia | ||||||||
Cavo d'acciaio | da BEKAERT, il Belgio, il migliore fornitore del cavo nel mondo | ||||||||
Strumentazione | Dal Giappone, la Germania, S. U. A., anche dalla Cina | ||||||||
Tecnologia | 5 cavi dell'acciaio, 4 pieghe per la cinghia d'acciaio e 1 piega per la carcassa | ||||||||
Controllo di qualità Rigoroso | con l'apparenza, prova ecc. Di uniformità E dell'equilibrio dinamico | ||||||||
Qulitty Wanrranty | 170000KM o 18 mesi nell'ambito di uso normale | ||||||||
Responsabilità Della gomma | La gomma di fornitura di qualità Del Grado-Un e noi sono responsabili di tutto il difetto di fabbricazione | ||||||||
Certificato | Il ccc, ECE, PUNTINO, ESTENSIONE, SONCAP, INMETRO, LATU, Ue CONTRASSEGNA, NOM ecc. | ||||||||
Sviluppare le marche famose | Triangolo, Primewell, avanzamento, Linglong, Longmarch, Roadlux, Doublestar, Annaite | ||||||||
La nostra propria marca | Blackstone, egualmente gli fa l'OEM per | ||||||||
Il termine per la nostra cooperazione | |||||||||
Il nostro prezzo | Molto competitivo! ! ! Prezzo dell'agente più Basso della fabbrica! ! ! Inoltre per la gomma famosa di marche | ||||||||
Consegna | Nuova gomma in azione o entro i 7 giorni dopo il deposito | ||||||||
MOQ | contenitore di 1*20FT | ||||||||
Pagamento | T/T, L/C o contanti. | ||||||||
Imballaggio | forte sacchetto tessuto o nel nude. | ||||||||
Costo di trasporto | Molto competitivo sempre! ! ! | ||||||||
Tempo di trasporto | Sempre il più Presto le imbarcazioni | ||||||||
Assicurazione di trasporto | Tutti i rischi o come chiedono | ||||||||
Servizio di Aftersale | Informare il nuovo prezzo dei clienti e la condizione di riserva a tempo | ||||||||
8. Procedura di produzione del pneumatico:
9. Il nostro magazzino:
10. Maschere di caricamento per i pneumatici del camion:
11. PROCESSO DI TRANSAZIONE DEL PNEUMATICO:
12. Servizio post vendita:
METTERSELO IN CONTATTO CON:
Ellen Fu
Blackstone International Company limitata
Calca: +86-15166421551
Telefono: +86 532 80925040
Ufficio: STRADA DI NO. 8 DONGCHUAN, DISTRETTO DI LICANG, QINGDAO, CINA