Descrizione del prodotto
Particolari rapidi
Marca: PEHEL
Punto d'origine: Zhejiang, Cina (continente)
Particolare di consegna: 1-2weeks
Particolare del pacchetto: Cassa di nylon del compensato della scatola +Multiple di plastic+corrugated
servizio Abitudine-orientato: i prodotti secondo le vostre illustrazioni o il campione, offerta progettano
Il nostro vantaggio: 1. Inventario dei ricchi di alta qualità 2.
3. Prezzo ragionevole di consegna 4. Rapidi
NUMERO DEL PEZZO | E | FORO DEL TUBO FLESSIBILE | DIMENSIONI | ||
FILETTO E | DN | PRECIPITARE | C | S2 | |
P26711-04-03 | 7/16 " Di X20 | 4 | 03 | 9 | 15 |
P26711-04-04 | 7/16 " Di X20 | 6 | 04 | 9 | 15 |
P26711-05-04 | 1/2 " X20 | 6 | 04 | 9.5 | 17 |
P26711-05-05 | 1/2 " X20 | 8 | 05 | 9.5 | 17 |
P26711-05-06 | 1/2 " X20 | 10 | 06 | 9.5 | 17 |
P26711-06-04 | 9/16 " Di X18 | 6 | 04 | 10.5 | 19 |
P26711-06-05 | 9/16 " Di X18 | 8 | 05 | 10.5 | 19 |
P26711-06-06 | 9/16 " Di X18 | 10 | 06 | 10.5 | 19 |
P26711-06-08 | 9/16 " Di X18 | 12 | 08 | 10.5 | 19 |
P26711-08-06 | 3/4 " Di X16 | 10 | 06 | 11 | 24 |
P26711-08-07 | 3/4 " Di X16 | 11 | 07 | 11 | 24 |
P26711-08-08 | 3/4 " Di X16 | 12 | 08 | 11 | 24 |
P26711-08-10 | 3/4 " Di X16 | 16 | 10 | 11 | 24 |
P26711-10-06 | 7/8 " Di X14 | 10 | 06 | 13 | 27 |
P26711-10-08 | 7/8 " Di X14 | 12 | 08 | 13 | 27 |
P26711-10-10 | 7/8 " Di X14 | 16 | 10 | 13 | 27 |
P26711-10-12 | 7/8 " Di X14 | 20 | 12 | 13 | 27 |
P26711-12-08 | " X12 1.1/16 | 12 | 08 | 15 | 32 |
P26711-12-10 | " X12 1.1/16 | 16 | 10 | 15 | 32 |
P26711-12-12 | " X12 1.1/16 | 20 | 12 | 15 | 32 |
P26711-12-16 | " X12 1.1/16 | 25 | 16 | 15 | 32 |
P26711-14-12 | " X12 1.3/16 | 20 | 12 | 15 | 36 |
P26711-16-12 | " X12 1.5/16 | 20 | 12 | 16 | 41 |
P26711-16-14 | " X12 1.5/16 | 22 | 14 | 16 | 41 |
P26711-16-16 | " X12 1.5/16 | 25 | 16 | 16 | 41 |
P26711-16-20 | " X12 1.5/16 | 32 | 20 | 16 | 41 |
P26711-20-16 | " X12 1.5/8 | 25 | 16 | 17 | 50 |
P26711-20-18 | " X12 1.5/8 | 28 | 18 | 17 | 50 |
P26711-20-20 | " X12 1.5/8 | 32 | 20 | 17 | 50 |
P26711-24-20 | " X12 1.7/8 | 32 | 20 | 20 | 55 |
P26711-24-22 | " X12 1.7/8 | 35 | 22 | 20 | 55 |
P26711-24-24 | " X12 1.7/8 | 40 | 24 | 20 | 55 |
Il macchinario il Co., la srl (originale fabbrica di Ningbo Yinzhou Pehel del macchinario di Ningbo Yinzhou Hengxi Dongming) è Stato agganciato nel disegno e nella produzione degli elementi idraulici per quindici anni ed ha passato il certificato di qualità ISO9001 fra il primo. Abbiamo propria autorizzazione di esportazione & Dell'inclusione
1. Avete prodotti in azione?
Sì , per la maggior parte dei porducts, abbiamo
2. Potete produrre il prodotto non standard?
Sì , possiamo produrre i prodotti come vostri requisiti (secondo il vostro campione o illustrazione)
3. Che cosa è I vostri termini di pagamento?
Regolarmente, il nostro termine di pagamento è : Avanzamento del deposito di 30% produzione, equilibrio di 70% prima di shiping.
4. Can accettate il pagamento di LC?
Sì , noi Can.
5. Can fornite i campioni?
Sì
Ritenere prego libero di metterselo in contatto con se siete interessato nei nostri prodotti
Chiamarlo, noi può Comunicare i particolari