Descrizione del prodotto
Particolari rapidi
Marca: PEHEL
Punto d'origine: Zhejiang, Cina (continente)
Particolare di consegna: 1-2weeks
Particolare del pacchetto: Cassa di nylon del compensato della scatola +Multiple di plastic+corrugated
servizio Abitudine-orientato: i prodotti secondo le vostre illustrazioni o il campione, offerta progettano
Il nostro vantaggio: 1. Inventario dei ricchi di alta qualità 2.
3. Prezzo ragionevole di consegna 4. Rapidi
NUMERO DEL PEZZO | FILETTO | DIMENSIONI | ||||
E | F | A | B | S1 | L | |
P1JN-04-02 | 7/16 " Di x20 | Z1/8 " - 27 | 14 | 10.5 | 12 | 30 |
; -04 | 7/16 " Di x20 | Z1/4 " - 18 | 14 | 15 | 17 | 34 |
- 04-06 | 7/16 " Di x20 | Z3/8 " - 18 | 14 | 16 | 19 | 35 |
- 04-08 | 7/16 " Di x20 | Z1/2 " - 14 | 14 | 19.5 | 22 | 41 |
- 05-02 | 1/2 " X20 | Z1/8 " - 27 | 14 | 10.5 | 14 | 30 |
- 05-04 | 1/2 " X20 | Z1/4 " - 18 | 14 | 15 | 17 | 34 |
- 05-06 | 1/2 " X20 | Z3/8 " - 18 | 14 | 16 | 19 | 35 |
- 06-02 | 9/16 " Di x18 | Z1/8 " - 27 | 14 | 10.5 | 17 | 30 |
- 06-04 | 9/16 " Di x18 | Z1/4 " - 18 | 14 | 15 | 17 | 34 |
- 06 | 9/16 " Di x18 | Z3/8 " - 18 | 14 | 16 | 19 | 35 |
- 06-08 | 9/16 " Di x18 | Z1/2 " - 14 | 14 | 19.5 | 24 | 41 |
- 06-12 | 9/16 " Di x18 | Z3/4 " - 14 | 15 | 19.5 | 30 | 44 |
- 08-04 | 3/4 " Di x14 | Z1/4 " - 18 | 16.7 | 15 | 22 | 39 |
- 08-06 | 3/4 " Di x14 | Z3/8 " - 18 | 16.7 | 16 | 22 | 44 |
- 08 | 3/4 " Di x14 | Z1/2 " - 14 | 16.7 | 19.5 | 24 | 44 |
- 08-12 | 3/4 " Di x14 | Z3/4 " - 14 | 16.7 | 19.5 | 30 | 46 |
- 10-06 | 7/8 " Di x14 | Z3/8 " - 18 | 19.3 | 16 | 24 | 42.5 |
- 10-08 | 7/8 " Di x14 | Z1/2 " - 14 | 19.3 | 19.5 | 24 | 46.5 |
-10-12 | 7/8 " Di x14 | Z3/4 " - 14 | 19.3 | 19.5 | 30 | 48.5 |
- 12-06 | " X12 1.1/16 | Z3/8 " - 18 | 22 | 16 | 30 | 48 |
- 12-08 | " X12 1.1/16 | Z1/2 " - 14 | 22 | 19.5 | 30 | 51 |
- 12 | " X12 1.1/16 | Z3/4 " - 14 | 22 | 19.5 | 30 | 51 |
- 12-16 | " X12 1.1/16 | Z 1 " - 11.5 | 22 | 25.5 | 36 | 57 |
- 16-06 | " X12 1.5/16 | Z3/8 " - 18 | 23 | 17 | 36 | 51 |
- 16-08 | " X12 1.5/16 | Z1/2 " - 14 | 23 | 20 | 36 | 53 |
- 16-12 | " X12 1.5/16 | Z3/4 " - 14 | 23 | 19.5 | 36 | 53 |
- 16 | " X12 1.5/16 | Z 1 " - 11.5 | 23 | 25.5 | 36 | 58 |
- 16-20 | " X12 1.5/16 | " X12 1.5/8 | 23 | 26.5 | 46 | 62 |
- 20-12 | " X12 1.5/8 | Z3/4 " - 14 | 24.3 | 20 | 46 | 57.5 |
- 20-16 | " X12 1.5/8 | Z 1 " - 11.5 | 24.3 | 25.5 | 46 | 62 |
- 20 | " X12 1.5/8 | Z1.1/4 " - 11.5 | 24.3 | 26.5 | 46 | 63 |
- 20-24 | " X12 1.5/8 | Z1.1/2 " - 11.5 | 24.3 | 27.5 | 50 | 65.5 |
- 24 | " X12 1.7/8 | Z1.1/2 " - 11.5 | 27.5 | 27.5 | 50 | 70.5 |
- 24-16 | " X12 1.7/8 | Z 1 " - 11.5 | 27.5 | 26.5 | 50 | 67.5 |
- 24-20 | " X12 1.7/8 | Z1.1/4 " - 11.5 | 27.5 | 26.5 | 50 | 67.5 |
- 24-32 | " X12 1.7/8 | Z2 " - 11.5 | 27.5 | 27.5 | 65 | 71.5 |
- 32 | " X12 2.2/2 | Z2 " - 11.5 | 34 | 27.5 | 65 | 78 |
- 32-20 | " X12 2.2/2 | Z1.1/4 " - 11.5 | 34 | 26.5 | 65 | 77 |
- 32-24 | " X12 2.2/2 | Z1.1/2 " - 11.5 | 34 | 27.5 | 65 | 77 |
Il macchinario il Co., la srl (originale fabbrica di Ningbo Yinzhou Pehel del macchinario di Ningbo Yinzhou Hengxi Dongming) è Stato agganciato nel disegno e nella produzione degli elementi idraulici per quindici anni ed ha passato il certificato di qualità ISO9001 fra il primo. Abbiamo propria autorizzazione di esportazione & Dell'inclusione
1. Avete prodotti in azione?
Sì , per la maggior parte dei porducts, abbiamo
2. Potete produrre il prodotto non standard?
Sì , possiamo produrre i prodotti come vostri requisiti (secondo il vostro campione o illustrazione)
3. Che cosa è I vostri termini di pagamento?
Regolarmente, il nostro termine di pagamento è : Avanzamento del deposito di 30% produzione, equilibrio di 70% prima di shiping.
4. Can accettate il pagamento di LC?
Sì , noi Can.
5. Can fornite i campioni?
Sì
Ritenere prego libero di metterselo in contatto con se siete interessato nei nostri prodotti
Chiamarlo, noi può Comunicare i particolari