- Model No.: DN40-DN3000
- Collegamento : Flangia
- Tipo : Sleeve compensatore , Assiale
- Codice Testa : Turno
- Materiale : Acciaio inossidabile
- Trattamento Della Superficie : Zincato
- Su misura : Su misura
- Certificazione : JIS , ISO9001
- Garanzia : 12 Mesi
- Applicazione : Drenaggio
- Trademark: YU-XIANG
- Packing: Wooden Box
- Standard: ANSI/ASEM JIS DIN BS4504
- Origin: China
- Production Capacity: 100000 Pieces / 1 Year
Tipo applicazione della flangia del giunto di dilatazione:
È Ampiamente usata nell'industria chimica, costruzione, rifornimento idrico, drenaggio dell'acqua, petrolio, indicatore luminoso e Heavy Industries, congelati, risanamento, impianto idraulico, protezione contro l'incendio, potere ecc.
Yu - materiali Co., srl fondata in 1986, il disegno attuale, il pezzo fuso, saldatura automatica, lavorare, lavorare di gomma, assemblea, collaudo, esperimenti ed altri reparti del rifornimento idrico del xiang, ha completato indipendente un insieme completo di sviluppo di prodotto e del disegno, la capienza di fabbricazione ed il programma di vendita e migliora le misure di servizio
ND (millimetro) | ND (pollice) | Minuto di lunghezza | Lunghezza dell'installazione | Lunghezza massima |
40 | 1.5 | 140 | 170 | 200 |
50 | 2 | 140 | 170 | 200 |
65 | 2.5 | 160 | 205 | 250 |
80 | 3 | 180 | 225 | 270 |
100 | 4 | 200 | 250 | 300 |
125 | 5 | 220 | 250 | 300 |
150 | 6 | 220 | 270 | 320 |
200 | 8 | 240 | 290 | 320 |
250 | 10 | 260 | 315 | 370 |
300 | 12 | 280 | 340 | 400 |
350 | 14 | 290 | 350 | 410 |
400 | 16 | 300 | 360 | 420 |
450 | 18 | 320 | 385 | 450 |
500 | 20 | 320 | 385 | 450 |
600 | 24 | 350 | 415 | 480 |
700 | 28 | 370 | 440 | 510 |
800 | 32 | 390 | 460 | 530 |
900 | 36 | 420 | 495 | 570 |
1000 | 40 | 440 | 515 | 590 |
1200 | 48 | 490 | 570 | 650 |
1400 | 56 | 520 | 605 | 690 |
1600 | 64 | 550 | 640 | 730 |
1800 | 72 | 590 | 680 | 770 |
2000 | 80 | 630 | 720 | 810 |
2200 | 88 | 670 | 760 | 850 |
2400 | 96 | 710 | 800 | 890 |
2600 | 104 | 750 | 840 | 930 |
2800 | 112 | 290 | 880 | 970 |
3000 | 120 | 840 | 920 | 1010 |
Materiali CO. LTD del rifornimento idrico di Gongyi Yuxiang
www. Made-in-china. Com/showroom/gyyxgs
Contatto: Li 15290880010
Telefono: 0371 -64030618
Fax: 0371 -64033335