Descrizione del prodotto
Espulsore del tubo flessibile del tubo dell'elica del collegare di rinforzo PVC della plastica
Applicazione del tubo del PVC:
Tubo di pipe& Sewage di Pipe& Drainage del rifornimento idrico
Flusso di produzione:
→ materialeRaffreddamento di riscaldamento → del miscelatoreMateriale F→ eedingConical Gemello Ssquadra E→ del xtruderEspulsione m. vuoto del → del calibratore & Del ould Calibratura che raffredda T→ del ank (Raffreddamento di spruzzo Tank) →P→ del rinter Haul-off Unità →stacker del →cutter
Caratteristiche della strumentazione:
Intervallo del diametro del tubo del PVC: φ 16mm-φ 800mm
Il serbatoio di calibratura di vuoto sarà Dotato della quantità E del potere differenti di pompa ad acqua e di pulsometro per il diametro differente del tubo
Per il sistema di controllo di temperatura dell'espulsore, il controllo del PLC di Digitahi o il tester manuale di controllo di temperatura
Il trattore a cingoli Trasporta-fuori l'unità Con due il trattore a cingoli, threecaterpillar, quattro trattore a cingoli, sei trattore a cingoli, trattore a cingoli che otto il disegno per intervallo differente del diametro del tubo trasporta-fuori
La taglierina cutter& Planetary della ghigliottina può Choosed secondo il tubo differente del diametro
Dotare della muffa speciale e l'altra unità , può Produrre il tubo sprial della parete interna ed il tubo interno della cavità Della parete e un tubo di tre strati
Funzionamento facile, prestazione certa, alto risparmio di temi dell'espulsione, Facile Manutenzione
Modello principale della macchina del tubo del PVC
M. achine modello | Pdiametro del ipe | Serbatoio di calibratura di vuoto | Raffreddamento di spruzzo Tank | Hunità Del aul-off | taglierina | |||||
Vpompa di acuum | Water pompa | Length (millimetri) | Water pompa | Length (millimetri) | quantità Del trattore a cingoli | M. otor | Motore | Tipo di taglio | ||
PVC63*2 | φ 16mm-φ 63mm | 3kw*2 | 3kw*2 | 5000mm | / | / | 2 | 1.5kw*4 | 1.1kw*2 | Gtaglierina di uillotine |
PVC-110 | Φ 40millimetroφ 110mm | 4kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 2 | 3kw | 2.2kw*1 | Gtaglierina di uillotine |
PVC-160 | Φ 50millimetroφ 110mm | 5.5kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1*3 | 1.5kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-250 | Φ 75millimetroφ 250mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1kw*3 | 2.2kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-315 | Φ 110millimetroφ 315mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-400 | Φ 160millimetroφ 400mm | 5.5kw*2 | 5.5kw*2 | 6000mm | 5.5kw*1 | 6000mm | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-630 | Φ 315millimetroφ 630mm | 7.5kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 6 | 1.1kw*6 | 3kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-800 | Φ 500millimetroφ 800mm | 11kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 8 | 1.1kw*8 | 3kw*1 | Taglierina planetaria |
Espulsore
Morire la testa
Vacuum il serbatoio di raffreddamento di calibratura
Trasportare-fuori l'unità
Taglierina
Prodotto del campione da questo espulsore