Descrizione del prodotto
Particolari rapidi
Particolare di consegna: 1-2weeks
Particolare del pacchetto: Cassa di nylon del compensato della scatola +Multiple di plastic+corrugated
servizio Abitudine-orientato: I prodotti secondo le vostre illustrazioni o il campione, offerta progettano
Il nostro vantaggio: 1. Inventario dei ricchi di alta qualità 2.
3. Prezzo ragionevole di consegna 4. Rapidi
Informazioni di PRODOTTO
NUMERO DEL PEZZO | FILETTO | GIUNTO CIRCOLARE | DIMENSIONI | ||||
E | F | F | A | B | S1 | S2 | |
1JG9-04OG | 7/16 " Di X20 | G1/4 " X19 | 10.77X2.62 | 26.6 | 31.3 | 14 | 19 |
1JG9-04-02OG | 7/16 " Di X20 | G1/8 " X28 | 7.65X1.78 | 24.5 | 26.2 | 11 | 14 |
1JG9-04-06OG | 7/16 " Di X20 | G3/8 " X19 | 13.94X2.62 | 27.5 | 36.8 | 16 | 22 |
1JG9-05-04OG | 1/2 " X20 | G1/4 " X19 | 10.77X2.62 | 26.5 | 31.8 | 14 | 19 |
1JG9-05-06OG | 1/2 " X20 | G3/8 " X19 | 13.94X2.62 | 27.5 | 35.8 | 16 | 22 |
1JG9-05-08OG | 1/2 " X20 | G1/2 " X14 | 17.12X2.62 | 31.5 | 43.2 | 22 | 27 |
1JG9-06OG | 9/16 " Di X18 | G3/8 " X19 | 13.94X2.62 | 28.5 | 35.8 | 16 | 22 |
1JG9-06-04OG | 9/16 " Di X18 | G1/4 " X19 | 10.77X2.62 | 26.5 | 31.3 | 14 | 19 |
1JG9-06-08OG | 9/16 " Di X18 | G1/2 " X14 | 17.12X2.62 | 32.5 | 43.2 | 22 | 27 |
1JG9-08OG | 3/4 " Di X16 | G1/2 " X14 | 17.12X2.62 | 34.8 | 43.2 | 22 | 27 |
1JG9-08-04OG | 3/4 " Di X16 | G1/4 " X19 | 10.77X2.62 | 32 | 33.5 | 19 | 19 |
1JG9-08-06OG | 3/4 " Di X16 | G3/8 " X19 | 13.94X2.62 | 32 | 36.8 | 19 | 22 |
1JG9-08-12OG | 3/4 " Di X16 | G3/4 " X14 | 23.47X2.62 | 37.9 | 49.3 | 27 | 32 |
1JG9-10OG | 7/8 " Di X14 | G5/8 " X14 | 19.18X2.46 | 36.8 | 44.5 | 22 | 30 |
1JG9-10-04OG | 7/8 " Di X14 | G1/4 " X19 | 10.77X2.62 | 36.8 | 36 | 22 | 19 |
1JG9-10-06OG | 7/8 " Di X14 | G3/8 " X19 | 13.94X2.62 | 37.8 | 39.2 | 22 | 22 |
1JG9-10-08OG | 7/8 " Di X14 | G1/2 " X14 | 17.12X2.62 | 37.8 | 43.2 | 22 | 27 |
1JG9-10-12OG | 7/8 " Di X14 | G3/4 " X14 | 23.47X2.62 | 41 | 49.3 | 27 | 32 |
1JG9-12OG | " X12 1.1/16 | G3/4 " X14 | 23.47X2.62 | 44.2 | 49.3 | 27 | 32 |
1JG9-12-08OG | " X12 1.1/16 | G1/2 " X14 | 17.12X2.62 | 44.2 | 46.5 | 27 | 27 |
1JG9-12-16OG | " X12 1.1/16 | G1 " X11 | 29.74X3.53 | 48 | 53 | 33 | 41 |
1JG9-16OG | " X12 1.5/16 | G1 " X11 | 29.74X3.53 | 49 | 53 | 33 | 41 |
1JG9-16-12OG | " X12 1.5/16 | G3/4 " X14 | 23.47X2.62 | 49 | 53 | 33 | 32 |
1JG9-16-20OG | " X12 1.5/16 | G1.1/4 " X11 | 37.69X3.53 | 53.8 | 58 | 41 | 50 |
1JG9-20OG | " X12 1.5/8 | G1.1/4 " X11 | 37.69X3.53 | 55.5 | 58 | 41 | 50 |
1JG9-20-16OG | " X12 1.5/8 | G1 " X11 | 29.74X3.53 | 55.5 | 58 | 41 | 41 |
1JG9-24-16OG | " X12 1.7/8 | G1 " X11 | 29.74X3.53 | 62.5 | 63 | 48 | 41 |
1JG9-24-20OG | " X12 1.7/8 | G1.1/4 " X11 | 37.69X3.53 | 62.5 | 63 | 48 | 50 |
1JG9-24OG | " X12 1.7/8 | G1.1/2 " X11 | 44.04X3.53 | 62.5 | 63 | 48 | 55 |
La noce ed il manicotto dovrebbero essere ordinati esclusivamente. La noce NB200 ed il manicotto NB500 è Adatti a tubo metrico, la noce NB200 ed il manicotto NB300 è Adatto a tubo di pollice |
Il macchinario il Co., la srl (originale fabbrica di Ningbo Yinzhou Pehel del macchinario di Ningbo Yinzhou Hengxi Dongming) è Stato agganciato nel disegno e nella produzione degli elementi idraulici per quindici anni ed ha passato il certificato di qualità ISO9001 fra il primo. Abbiamo propria autorizzazione di esportazione & Dell'inclusione
1. Avete prodotti in azione?
Sì , per la maggior parte dei porducts, abbiamo
2. Potete produrre il prodotto non standard?
Sì , possiamo produrre i prodotti come vostri requisiti (secondo il vostro campione o illustrazione)
3. Che cosa è I vostri termini di pagamento?
Regolarmente, il nostro termine di pagamento è : Avanzamento del deposito di 30% produzione, equilibrio di 70% prima di shiping.
4. Can accettate il pagamento di LC?
Sì , noi Can.
5. Can fornite i campioni?
Sì
Ritenere prego libero di metterselo in contatto con se siete interessato nei nostri prodotti