Descrizione del prodotto
Adattatore maschio del tubo flessibile del maschio 74 Cone/BSP del acciaio al carbonio JIC
Particolari rapidi
Particolare di consegna: 1-2weeks
Particolare del pacchetto: Cassa di nylon del compensato della scatola +Multiple di plastic+corrugated
servizio Abitudine-orientato: I prodotti secondo le vostre illustrazioni o il campione, offerta progettano
Il nostro vantaggio: 1. Inventario dei ricchi di alta qualità 2.
3. Prezzo ragionevole di consegna 4. Rapidi
Informazioni di PRODOTTO
NUMERO DEL PEZZO | FILETTO | DIMENSIONI | ||||
E | F | A | B | S | L | |
P1JB-04-02WD | 7/16 " Di X20 | G1/8 " X28 | 14 | 8 | 14 | 29.5 |
P1JB-04WD | 7/16 " Di X20 | G1/4 " X19 | 14 | 12 | 19 | 34 |
P1JB-04-06WD | 7/16 " Di X20 | G3/8 " X19 | 14 | 12 | 22 | 34.5 |
P1JB-05-04WD | 1/2 " X20 | G1/4 " X19 | 14 | 12 | 19 | 34 |
P1JB-06-04WD | 9/16 " Di X18 | G1/4 " X19 | 14 | 12 | 19 | 34 |
P1JB-06WD | 9/16 " Di X18 | G3/8 " X19 | 14 | 12 | 22 | 36.5 |
P1JB-06-08WD | 9/16 " Di X18 | G1/2 " X14 | 14 | 14 | 27 | 41 |
P1JB-08-04WD | 3/4 " Di X16 | G1/4 " X19 | 16.7 | 12 | 22 | 37 |
P1JB-08-06WD | 3/4 " Di X16 | G3/8 " X19 | 16.7 | 12 | 22 | 37.5 |
P1JB-08WD | 3/4 " Di X16 | G1/2 " X14 | 16.7 | 14 | 27 | 43.5 |
P1JB-08-12WD | 3/4 " Di X16 | G3/4 " X14 | 16.7 | 16 | 32 | 45 |
P1JB-10-08WD | 7/8 " Di X14 | G1/2 " X14 | 19.3 | 14 | 27 | 46.5 |
P1JB-10-12WD | 7/8 " Di X14 | G3/4 " X14 | 19.3 | 16 | 32 | 47.5 |
P1JB-12-08WD | " X12 1X1/16 | G1/2 " X14 | 22 | 14 | 30 | 48.5 |
P1JB-12WD | " X12 1X1/16 | G3/4 " X14 | 22 | 16 | 32 | 50 |
P1JB-12-16WD | " X12 1X1/16 | G1 " X11 | 22 | 18 | 41 | 56 |
P1JB-12-20WD | " X12 1X1/16 | G1X1/4 " X11 | 22 | 20 | 50 | 60 |
P1JB-16-12WD | " X12 1X5/16 | G3/4 " X14 | 23 | 16 | 36 | 53 |
P1JB-16WD | " X12 1X5/16 | G1 " X11 | 23 | 18 | 41 | 57 |
P1JB-16-20WD | " X12 1X5/16 | G1X1/4 " X11 | 23 | 20 | 50 | 61 |
P1JB-20-16WD | " X12 1X5/8 | G1 " X11 | 24.3 | 18 | 46 | 58 |
P1JB-20WD | " X12 1X5/8 | G1X1/4 " X11 | 24.3 | 20 | 50 | 62 |
P1JB-20-24WD | " X12 1X5/8 | G1X1/2 " X11 | 24.3 | 22 | 55 | 64 |
P1JB-24-20WD | " X12 1X7/8 | G1X1/4 " X11 | 27.5 | 20 | 50 | 65.5 |
P1JB-24WD | " X12 1X7/8 | G1X1/2 " X11 | 27.5 | 22 | 55 | 67.5 |
P1JB-32WD | " X12 2X1/2 | G/2 " X11 | 34 | 20 | 75 | 75 |
Il macchinario il Co., la srl (originale fabbrica di Ningbo Yinzhou Pehel del macchinario di Ningbo Yinzhou Hengxi Dongming) è Stato agganciato nel disegno e nella produzione degli elementi idraulici per quindici anni ed ha passato il certificato di qualità ISO9001 fra il primo. Abbiamo propria autorizzazione di esportazione & Dell'inclusione
1. Avete prodotti in azione?
Sì , per la maggior parte dei porducts, abbiamo
2. Potete produrre il prodotto non standard?
Sì , possiamo produrre i prodotti come vostri requisiti (secondo il vostro campione o illustrazione)
3. Che cosa è I vostri termini di pagamento?
Regolarmente, il nostro termine di pagamento è : Avanzamento del deposito di 30% produzione, equilibrio di 70% prima di shiping.
4. Can accettate il pagamento di LC?
Sì , noi Can.
5. Can fornite i campioni?
Sì
Ritenere prego libero di metterselo in contatto con se siete interessato nei nostri prodotti