Descrizione del prodotto
Particolari rapidi
Marca: PEHEL
Punto d'origine: Zhejiang, Cina (continente)
Particolare di consegna: 1-2weeks
Particolare del pacchetto: Cassa di nylon del compensato della scatola +Multiple di plastic+corrugated
servizio Abitudine-orientato: i prodotti secondo le vostre illustrazioni o il campione, offerta progettano
Il nostro vantaggio: 1. Inventario dei ricchi di alta qualità 2.
3. Prezzo ragionevole di consegna 4. Rapidi
NUMERO DEL PEZZO | FILETTO | DIMENSIONI | ||||
E | F | A | B | S1 | L | |
P1FO-04 | 9/16 " Di x18 | 7/16 " Di x20 | 9.8 | 11 | 17 | 28.7 |
P1FO-04-05 | 9/16 " Di x18 | 1/2 " X20 | 9.8 | 11 | 17 | 28.7 |
P1FO-04-06 | 9/16 " Di x18 | 9/16 " Di x18 | 9.8 | 12 | 17 | 29.5 |
P1FO-04-08 | 9/16 " Di x18 | 3/4 " Di x16 | 9.8 | 14 | 22 | 33.5 |
P1FO-06-04 | 11/16 " Di x16 | 7/16 " Di x20 | 11.2 | 11 | 19 | 31 |
P1FO-06-05 | 11/16 " Di x16 | 1/2 " X20 | 11.2 | 11 | 19 | 31P |
P1FO-06 | 11/16 " Di x16 | 9/16 " Di x18 | 11.2 | 12 | 19 | 32 |
P1FO-06-08 | 11/16 " Di x16 | 3/4 " Di x16 | 11.2 | 14 | 22 | 35 |
P1FO-06-10 | 11/16 " Di x16 | 7/8 " Di x14 | 11.2 | 16 | 27 | 38.5 |
P1FO-08-06 | 13/16 " Di x16 | 9/16 " Di x18 | 12.8 | 12 | 22 | 34.5 |
P1FO-08 | 13/16 " Di x16 | 3/4 " Di x16 | 12.8 | 14 | 22 | 36.6 |
P1FO-08-10 | 13/16 " Di x16 | 7/8 " Di x14 | 12.8 | 16 | 27 | 40.5 |
P1FO-08-12 | 13/16 " Di x16 | " X12 1.1/16 | 12.8 | 18.5 | 32 | 44.5 |
P1FO-10 | 1 " X14 | 7/8 " Di x14 | 15.5 | 16 | 27 | 43.1 |
P1FO-10-08 | 1 " X14 | 3/4 " Di x16 | 15.5 | 14 | 27 | 41 |
P1FO-10-12 | 1 " X14 | " X12 1.1/16 | 15.5 | 18.5 | 32 | 47 |
P1FO-10-14 | 1 " X14 | " X12 1.3/16 | 15.5 | 18.5 | 36 | 47 |
P1FO-12-08 | " X12 1.3/16 | 3/4 " Di x16 | 17 | 14 | 32 | 44 |
P1FO-12 | " X12 1.3/16 | " X12 1.1/16 | 17 | 18.5 | 32 | 48.6 |
P1FO-12-14 | " X12 1.3/16 | " X12 1.3/16 | 17 | 18.5 | 36 | 48.5 |
P1FO-12-16 | " X12 1.3/16 | " X12 1.5/16 | 17 | 18.5 | 38 | 49.8 |
P1FO-16 | " X12 1.7/16 | " X12 1.5/16 | 17.5 | 18.5 | 38 | 50.3 |
P1FO-16-12 | " X12 1.7/16 | " X12 1.1/16 | 17.5 | 18.5 | 38 | 50 |
P1FO-16-14 | " X12 1.7/16 | " X12 1.3/16 | 17.5 | 18.5 | 38 | 50 |
P1FO-16-20 | " X12 1.7/16 | " X12 1.5/8 | 17.5 | 18.5 | 50 | 52 |
P1FO-20-16 | " X12 1.11/16 | " X12 1.5/16 | 17.5 | 18.5 | 46 | 52 |
P1FO-20 | " X12 1.11/16 | " X12 1.5/8 | 17.5 | 18.5 | 50 | 52 |
P1FO-20-24 | " X12 1.11/16 | " X12 1.7/8 | 17.5 | 18.5 | 55 | 54.1 |
P1FO-24 | " X12 2 | " X12 1.7/8 | 17.5 | 18.5 | 55 | 54.1 |
Il macchinario il Co., la srl (originale fabbrica di Ningbo Yinzhou Pehel del macchinario di Ningbo Yinzhou Hengxi Dongming) è Stato agganciato nel disegno e nella produzione degli elementi idraulici per quindici anni ed ha passato il certificato di qualità ISO9001 fra il primo. Abbiamo propria autorizzazione di esportazione & Dell'inclusione
1. Avete prodotti in azione?
Sì , per la maggior parte dei porducts, abbiamo
2. Potete produrre il prodotto non standard?
Sì , possiamo produrre i prodotti come vostri requisiti (secondo il vostro campione o illustrazione)
3. Che cosa è I vostri termini di pagamento?
Regolarmente, il nostro termine di pagamento è : Avanzamento del deposito di 30% produzione, equilibrio di 70% prima di shiping.
4. Can accettate il pagamento di LC?
Sì , noi Can.
5. Can fornite i campioni?
Sì
Ritenere prego libero di metterselo in contatto con se siete interessato nei nostri prodotti
Chiamarlo, noi può Comunicare i particolari