Descrizione del prodotto
Particolari rapidi
Marca: PEHEL
Punto d'origine: Zhejiang, Cina (continente)
Particolare di consegna: 1-2weeks
Particolare del pacchetto: Cassa di nylon del compensato della scatola +Multiple di plastic+corrugated
servizio Abitudine-orientato: i prodotti secondo le vostre illustrazioni o il campione, offerta progettano
Il nostro vantaggio: 1. Inventario dei ricchi di alta qualità 2.
3. Prezzo ragionevole di consegna 4. Rapidi
ARTE NO. | FILETTO | DIMENSIONI | |||||
E | F | A | B | L | S1 | S2 | |
2NJ-02-04 | Z1/8 " X27 | 7/16 " Di X20 | 10.5 | 9 | 24.5 | 12 | 17 |
2NJ-02-05 | Z1/8 " X27 | 1/2 " X20 | 10.5 | 9 | 25 | 12 | 17 |
2NJ-04 | Z1/4 " X18 | 7/16 " Di X20 | 15 | 9 | 29 | 17 | 17 |
2NJ-04-05 | Z1/4 " X18 | 1/2 " X20 | 15 | 9 | 29.5 | 17 | 17 |
2NJ-04-06 | Z1/4 " X18 | 9/16 " Di X18 | 15 | 10.5 | 29.5 | 17 | 19 |
2NJ-04-08 | Z1/4 " X18 | 3/4 " Di X16 | 15 | 10.5 | 31.5 | 19 | 24 |
2NJ-06 | Z3/8 " X18 | 9/16 " Di X18 | 16 | 10.5 | 30.5 | 19 | 19 |
2NJ-06-08 | Z3/8 " X18 | 3/4 " Di X16 | 16 | 10.5 | 32.5 | 19 | 24 |
2NJ-06-10 | Z3/8 " X18 | 7/8 " Di X14 | 16 | 12 | 35 | 22 | 27 |
2NJ-08 | Z1/2 " X14 | 3/4 " Di X16 | 19.5 | 10.5 | 37.5 | 22 | 24 |
2NJ-08-06 | Z1/2 " X14 | 9/16 " Di X18 | 19.5 | 10.5 | 36 | 22 | 19 |
2NJ-08-10 | Z1/2 " X14 | 7/8 " Di X14 | 19.5 | 12 | 38 | 22 | 27 |
2NJ-08-12 | Z1/2 " X14 | " X12 1.1/16 | 19.5 | 15 | 42 | 27 | 32 |
2NJ-12 | Z3/4 " X14 | " X12 1.1/16 | 19.5 | 15 | 42 | 30 | 32 |
2NJ-12-08 | Z3/4 " X14 | 3/4 " Di X16 | 19.5 | 10.5 | 40 | 30 | 24 |
2NJ-12-10 | Z3/4 " X14 | 7/8 " Di X14 | 19.5 | 12 | 40.5 | 30 | 27 |
2NJ-12-16 | Z3/4 " X14 | " X12 1.5/16 | 19.5 | 16 | 42.5 | 32 | 41 |
2NJ-16 | Z1 " X11.5 | " X12 1.5/16 | 25.5 | 16 | 48 | 36 | 41 |
2NJ-16-12 | Z1 " X11.5 | " X12 1.1/16 | 25.5 | 15 | 49 | 36 | 32 |
2NJ-16-20 | Z1 " X11.5 | " X12 1.5/8 | 25.5 | 17 | 52.5 | 41 | 50 |
2NJ-20 | Z1.1/4 " X11.5 | " X12 1.5/8 | 26.5 | 17 | 52.5 | 46 | 50 |
2NJ-20-24 | Z1.1/4 " X11.5 | " X12 1.7/8 | 26.5 | 20 | 54 | 46 | 60 |
2NJ-24-20 | Z1.1/2 " X11.5 | " X12 1.5/8 | 27.5 | 17 | 56.5 | 50 | 50 |
2NJ-24 | Z1.1/2 " X11.5 | " X12 1.7/8 | 27.5 | 23.5 | 57 | 50 | 60 |
Il macchinario il Co., la srl (originale fabbrica di Ningbo Yinzhou Pehel del macchinario di Ningbo Yinzhou Hengxi Dongming) è Stato agganciato nel disegno e nella produzione degli elementi idraulici per quindici anni ed ha passato il certificato di qualità ISO9001 fra il primo. Abbiamo propria autorizzazione di esportazione & Dell'inclusione
1. Avete prodotti in azione?
Sì , per la maggior parte dei porducts, abbiamo
2. Potete produrre il prodotto non standard?
Sì , possiamo produrre i prodotti come vostri requisiti (secondo il vostro campione o illustrazione)
3. Che cosa è I vostri termini di pagamento?
Regolarmente, il nostro termine di pagamento è : Avanzamento del deposito di 30% produzione, equilibrio di 70% prima di shiping.
4. Can accettate il pagamento di LC?
Sì , noi Can.
5. Can fornite i campioni?
Sì
Ritenere prego libero di metterselo in contatto con se siete interessato nei nostri prodotti
Chiamarlo, noi può Comunicare i particolari