Descrizione del prodotto
Adattatore della flangia dell'acciaio inossidabile 304
Processo di fabbricazione | Deformazione di freddo del tubo |
Materiale | Acciaio inossidabile AISI 304. AISI 304L, AISI 316, AISI316L è Disponibile a richiesta. |
Giunture saldate | Fatto con il metodo di TIG senza qualsiasi materiale di additaional |
Trattamento di superficie | Electroplishing, marinante e sgrassante. Spazzolato, acido a richiesta |
Estremità Filettata | Da 1-1/2 " A 4 " , iso 228 di UNI |
Metodi flangiati | Da 1 " - 1 ' /2 - 8 " , flange con i fori secondo il UNI 2278 PN 16 |
Tipo del filetto | NPT, NPTF, BSPT, BSPP e così Via |
Spessore della parete | 1.0mm - 5.0mm |
Specifica | ANSI di ASME/, api, BACCANO, GOST, BS, asse, JIS, JPI e così Via |
Pressione di esercizio nominale | Barre di standard 16 - 25 |
Lunghezza massima | 5000mm |
Applicazione | Insieme del ripetitore della pompa, trattamento delle acque, sistema di riscaldamento del pavimento e così Via |
Imballaggio | Scatola, caso di legno, pallet |
VANTAGGI MOLTEPLICI:
Meno limite di MOQ | Flessibilità Secondo il vostro programma |
Il più Breve termine di consegna | Un mese per un contenitore |
Supporto del campione | Campioni affinchè Il vostro controllo vedano la qualità |
Esperienza di produzione | 20 yeas delle esperienze di produzione dei collettori |
Esperienza di vendite | Più Di 15 anni di esperienza professionale di Industria della pompa ad acqua |
Marca interna abbiamo cooperato | Forniamo alle marche internazionali |
il > > We segue rigorosamente le etiche imprenditoriali. Onesti e la fiducia sono i nostri valori di memoria da seguire
Foto dell'accumulazione dei collettori
Collettore-Adattamento
I collettori personalizzati sono chiesti
Dissipando con tutti i dati specifici, i collettori possono essere fatti di conseguenza
Collettori speciali
Collettori standard
L | DNM | DMP | A | B | C | D | |
1 '' x 1 '' | 610 | 1 '' | 1 '' | 360 | 40 | 125 | 16 |
1-1/4 '' x 1 '' | 610 | 1-1/4 '' | 1 '' | 360 | 40 | 125 | 16 |
1-1/4 '' x 1-1/4 '' | 610 | 1-1/4 '' | 1-1/4 '' | 360 | 45 | 125 | 18 |
1-1/2 '' x 1-1/4 '' | 610 | 1-1/2 '' | 1-1/4 '' | 360 | 45 | 125 | 18 |
1-1/2 '' x 1-1/2 '' | 610 | 1-1/2 '' | 1-1/2 '' | 360 | 45 | 125 | 20 |
2 '' x 1-1/4 '' | 610 | 2 '' | 1-1/4 '' | 360 | 45 | 125 | 18 |
2 '' x 1-1/2 '' | 610 | 2 '' | 1-1/2 '' | 360 | 45 | 125 | 20 |
2 '' x 2 '' | 610 | 2 '' | 2 '' | 360 | 55 | 125 | 25 |
2-1/2 '' x 1-1/2 '' | 650 | 2-1/2 '' | 1-1/2 '' | 380 | 45 | 135 | 20 |
2-1/2 '' x 2 '' | 650 | 2-1/2 '' | 2 '' | 380 | 55 | 135 | 25 |
2-1/2 '' x 2-1/2 '' | 650 | 2-1/2 '' | 2-1/2 '' | 380 | 55 | 135 | 25 |
3 '' x2 '' | 700 | 3 '' | 2 '' | 600 | 60 | 150 | 25 |
3 '' x 2-1/2 '' | 700 | 3 '' | 2-1/2 '' | 600 | 60 | 150 | 25 |
3 '' x 3 '' | 700 | 3 '' | 3 '' | 600 | 60 | 150 | 30 |
Più Prodotti
Foto della strumentazione
Foto di prova
Foto del pacchetto
Benvenuto per metterselo in contatto con!